Tier List de Duplas de Bot

Todas las duplas de bot + support con al menos 1000 partidas juntas, ordenadas por su tasa de victoria juntas en partidas Clasificatorias Solo/Dúo recientes de todo el mundo.

13,6 Mpartidas en Gold+

del 30 sept 2026 al 13 nov 2026

Tier List de Duplas de Bot
Puesto Bot Tasa de victoria del bot Support Tasa de victoria del support Tasa de victoria de la dupla Oro en el carril al 15 Sinergia Tasa de selección de la dupla Partidas
1 Aurelion Sol 53,27% Soraka 51,17% 60,50% −1009 +6,06% 0,012% 1572
2 Swain 53,30% Taric 52,53% 59,99% +432 +4,18% 0,014% 1867
3 Karthus 53,93% Janna 51,67% 59,25% +299 +3,66% 0,011% 1492
4 Hwei 53,29% Rell 51,83% 58,80% −51 +3,69% 0,014% 1886
5 Swain 53,30% Rell 51,83% 58,41% +78 +3,30% 0,018% 2407
6 Karthus 53,93% Leona 51,84% 58,16% +433 +2,41% 0,025% 3406
7 Vel'Koz 53,61% Tahm Kench 49,59% 58,12% +678 +4,92% 0,008% 1120
8 Aurelion Sol 53,27% Rell 51,83% 57,90% −1030 +2,81% 0,012% 1570
9 Hwei 53,29% Sona 51,63% 57,68% −293 +2,77% 0,013% 1732
10 Kog'Maw 52,81% Taric 52,53% 57,65% −245 +2,33% 0,013% 1797
11 Karthus 53,93% Amumu 51,75% 57,61% +649 +1,95% 0,014% 1885
12 Ziggs 51,31% Poppy 51,02% 57,40% +199 +5,08% 0,016% 2235
13 Yasuo 51,88% Taric 52,53% 57,36% +306 +2,96% 0,017% 2282
14 Vel'Koz 53,61% Alistar 51,14% 57,35% +84 +2,61% 0,015% 2068
15 Yasuo 51,88% Soraka 51,17% 57,23% +367 +4,18% 0,041% 5546
16 Hwei 53,29% Leona 51,84% 57,16% +84 +2,04% 0,027% 3625
17 Vel'Koz 53,61% Janna 51,67% 56,99% +202 +1,72% 0,009% 1195
18 Veigar 52,80% Zilean 51,62% 56,79% −580 +2,37% 0,017% 2328
19 Aurelion Sol 53,27% Leona 51,84% 56,76% −807 +1,66% 0,025% 3353
20 Karthus 53,93% Bard 48,74% 56,51% −106 +3,83% 0,008% 1099
21 Karthus 53,93% Rell 51,83% 56,40% +116 +0,66% 0,009% 1195
22 Hwei 53,29% Soraka 51,17% 56,39% −122 +1,94% 0,016% 2144
23 Vel'Koz 53,61% Leona 51,84% 56,37% +345 +0,93% 0,024% 3289
24 Swain 53,30% Tahm Kench 49,59% 56,36% +635 +3,47% 0,023% 3185
25 Swain 53,30% Leona 51,84% 56,30% +342 +1,18% 0,048% 6527
26 Aurelion Sol 53,27% Sona 51,63% 56,27% −1220 +1,38% 0,008% 1084
27 Hwei 53,29% Tahm Kench 49,59% 56,23% +446 +3,35% 0,011% 1476
28 Veigar 52,80% Rakan 51,10% 56,17% −668 +2,27% 0,013% 1768
29 Karthus 53,93% Nami 51,20% 56,05% +151 +0,93% 0,026% 3593
30 Swain 53,30% Alistar 51,14% 56,04% −72 +1,61% 0,022% 2964
31 Yasuo 51,88% Sona 51,63% 56,03% +62 +2,52% 0,018% 2481
32 Vel'Koz 53,61% Morgana 50,30% 55,91% +670 +2,00% 0,016% 2184
33 Karthus 53,93% Alistar 51,14% 55,82% −267 +0,76% 0,012% 1666
34 Swain 53,30% Senna 50,85% 55,78% +350 +1,64% 0,064% 8680
35 Swain 53,30% Zilean 51,62% 55,70% −53 +0,79% 0,016% 2176
36 Aurelion Sol 53,27% Blitzcrank 51,28% 55,68% −930 +1,14% 0,015% 2060
37 Vel'Koz 53,61% Zyra 51,05% 55,59% +543 +0,93% 0,010% 1414
38 Veigar 52,80% Soraka 51,17% 55,56% −488 +1,59% 0,023% 3085
39 Veigar 52,80% Tahm Kench 49,59% 55,55% −41 +3,16% 0,022% 2983
40 Yunara 49,48% Braum 51,89% 55,54% −119 +4,17% 0,31% 41.900
41 Veigar 52,80% Sona 51,63% 55,50% −700 +1,08% 0,015% 2009
42 Ziggs 51,31% Rell 51,83% 55,46% −155 +2,32% 0,026% 3509
43 Twitch 51,45% Braum 51,89% 55,45% −227 +2,11% 0,12% 16.213
44 Swain 53,30% Nami 51,20% 55,44% +76 +0,95% 0,031% 4253
45 Ziggs 51,31% Maokai 50,63% 55,42% −36 +3,48% 0,015% 2093
46 Yasuo 51,88% Zilean 51,62% 55,35% −167 +1,85% 0,019% 2542
47 Kog'Maw 52,81% Zilean 51,62% 55,34% −478 +0,92% 0,028% 3838
48 Nilah 52,37% Senna 50,85% 55,31% +429 +2,10% 0,036% 4856
49 Nilah 52,37% Taric 52,53% 55,31% +29 +0,42% 0,021% 2891
50 Hwei 53,29% Alistar 51,14% 55,28% −268 +0,86% 0,018% 2491

Mostrando 50 de 1502 duplas

Cómo leer esta tabla

  • Partidas clasificatorias Solo/Dúo en Gold+.
  • Oro en el carril al 15: oro combinado de ambos compañeros menos el de la dupla enemiga de bot al minuto 15, al terminar la fase de líneas.
  • La sinergia compara la tasa de victoria de la dupla con la que predicen juntas las tasas de victoria individuales de sus dos campeones. Un valor positivo indica que la dupla gana más junta de lo que explica la fuerza de cada campeón por separado.
  • Tasa de selección de la dupla: porcentaje de partidas clasificatorias en este rango en las que esta dupla jugó junta, en la misma escala que la tasa de selección de los campeones.