Tier List dei duo bot
Tutte le coppie bot + supporto con almeno 1000 partite insieme, ordinate per percentuale di vittorie insieme nelle partite Classificate Singolo/Coppia recenti di tutto il mondo.
13,6 Mlnpartite in Gold+
dal 30 set 2026 al 13 nov 2026
| Posizione | Bot | Vittorie bot (%) | Supporto | Vittorie supporto (%) | Vittorie duo (%) | Oro in corsia a 15 min | Sinergia | Scelta duo (%) | Partite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,27% | 51,17% | 60,50% | −1009 | +6,06% | 0,012% | 1572 | ||
| 2 | 53,30% | 52,53% | 59,99% | +432 | +4,18% | 0,014% | 1867 | ||
| 3 | 53,93% | 51,67% | 59,25% | +299 | +3,66% | 0,011% | 1492 | ||
| 4 | 53,29% | 51,83% | 58,80% | −51 | +3,69% | 0,014% | 1886 | ||
| 5 | 53,30% | 51,83% | 58,41% | +78 | +3,30% | 0,018% | 2407 | ||
| 6 | 53,93% | 51,84% | 58,16% | +433 | +2,41% | 0,025% | 3406 | ||
| 7 | 53,61% | 49,59% | 58,12% | +678 | +4,92% | 0,008% | 1120 | ||
| 8 | 53,27% | 51,83% | 57,90% | −1030 | +2,81% | 0,012% | 1570 | ||
| 9 | 53,29% | 51,63% | 57,68% | −293 | +2,77% | 0,013% | 1732 | ||
| 10 | 52,81% | 52,53% | 57,65% | −245 | +2,33% | 0,013% | 1797 | ||
| 11 | 53,93% | 51,75% | 57,61% | +649 | +1,95% | 0,014% | 1885 | ||
| 12 | 51,31% | 51,02% | 57,40% | +199 | +5,08% | 0,016% | 2235 | ||
| 13 | 51,88% | 52,53% | 57,36% | +306 | +2,96% | 0,017% | 2282 | ||
| 14 | 53,61% | 51,14% | 57,35% | +84 | +2,61% | 0,015% | 2068 | ||
| 15 | 51,88% | 51,17% | 57,23% | +367 | +4,18% | 0,041% | 5546 | ||
| 16 | 53,29% | 51,84% | 57,16% | +84 | +2,04% | 0,027% | 3625 | ||
| 17 | 53,61% | 51,67% | 56,99% | +202 | +1,72% | 0,009% | 1195 | ||
| 18 | 52,80% | 51,62% | 56,79% | −580 | +2,37% | 0,017% | 2328 | ||
| 19 | 53,27% | 51,84% | 56,76% | −807 | +1,66% | 0,025% | 3353 | ||
| 20 | 53,93% | 48,74% | 56,51% | −106 | +3,83% | 0,008% | 1099 | ||
| 21 | 53,93% | 51,83% | 56,40% | +116 | +0,66% | 0,009% | 1195 | ||
| 22 | 53,29% | 51,17% | 56,39% | −122 | +1,94% | 0,016% | 2144 | ||
| 23 | 53,61% | 51,84% | 56,37% | +345 | +0,93% | 0,024% | 3289 | ||
| 24 | 53,30% | 49,59% | 56,36% | +635 | +3,47% | 0,023% | 3185 | ||
| 25 | 53,30% | 51,84% | 56,30% | +342 | +1,18% | 0,048% | 6527 | ||
| 26 | 53,27% | 51,63% | 56,27% | −1220 | +1,38% | 0,008% | 1084 | ||
| 27 | 53,29% | 49,59% | 56,23% | +446 | +3,35% | 0,011% | 1476 | ||
| 28 | 52,80% | 51,10% | 56,17% | −668 | +2,27% | 0,013% | 1768 | ||
| 29 | 53,93% | 51,20% | 56,05% | +151 | +0,93% | 0,026% | 3593 | ||
| 30 | 53,30% | 51,14% | 56,04% | −72 | +1,61% | 0,022% | 2964 | ||
| 31 | 51,88% | 51,63% | 56,03% | +62 | +2,52% | 0,018% | 2481 | ||
| 32 | 53,61% | 50,30% | 55,91% | +670 | +2,00% | 0,016% | 2184 | ||
| 33 | 53,93% | 51,14% | 55,82% | −267 | +0,76% | 0,012% | 1666 | ||
| 34 | 53,30% | 50,85% | 55,78% | +350 | +1,64% | 0,064% | 8680 | ||
| 35 | 53,30% | 51,62% | 55,70% | −53 | +0,79% | 0,016% | 2176 | ||
| 36 | 53,27% | 51,28% | 55,68% | −930 | +1,14% | 0,015% | 2060 | ||
| 37 | 53,61% | 51,05% | 55,59% | +543 | +0,93% | 0,010% | 1414 | ||
| 38 | 52,80% | 51,17% | 55,56% | −488 | +1,59% | 0,023% | 3085 | ||
| 39 | 52,80% | 49,59% | 55,55% | −41 | +3,16% | 0,022% | 2983 | ||
| 40 | 49,48% | 51,89% | 55,54% | −119 | +4,17% | 0,31% | 41.900 | ||
| 41 | 52,80% | 51,63% | 55,50% | −700 | +1,08% | 0,015% | 2009 | ||
| 42 | 51,31% | 51,83% | 55,46% | −155 | +2,32% | 0,026% | 3509 | ||
| 43 | 51,45% | 51,89% | 55,45% | −227 | +2,11% | 0,12% | 16.213 | ||
| 44 | 53,30% | 51,20% | 55,44% | +76 | +0,95% | 0,031% | 4253 | ||
| 45 | 51,31% | 50,63% | 55,42% | −36 | +3,48% | 0,015% | 2093 | ||
| 46 | 51,88% | 51,62% | 55,35% | −167 | +1,85% | 0,019% | 2542 | ||
| 47 | 52,81% | 51,62% | 55,34% | −478 | +0,92% | 0,028% | 3838 | ||
| 48 | 52,37% | 50,85% | 55,31% | +429 | +2,10% | 0,036% | 4856 | ||
| 49 | 52,37% | 52,53% | 55,31% | +29 | +0,42% | 0,021% | 2891 | ||
| 50 | 53,29% | 51,14% | 55,28% | −268 | +0,86% | 0,018% | 2491 |
50 duo mostrati su 1502
Come leggere questa tabella
- Partite classificate Singolo/Coppia in Gold+.
- Oro in corsia a 15 min: oro totale dei due compagni meno quello del duo bot avversario al minuto 15, alla fine della fase di corsia.
- La sinergia confronta la percentuale di vittorie del duo con quella prevista insieme dalle percentuali di vittorie individuali dei due campioni. Un valore positivo indica che la coppia vince più insieme di quanto spieghi la forza di ciascun campione.
- Percentuale di scelta del duo: quota delle partite classificate di questo grado in cui questa coppia ha giocato insieme, sulla stessa scala della percentuale di scelta dei campioni.